TimberHP TimberBatt is a thermal and acoustical wood-fiber batt produced from FSC-certified Maine softwood chips with a small amount of borate for fire, mold, and insect protection. It is vapor-open and friction-fits into framed cavities.
Semi-rigid wood-fiber batts in standard cavity dimensions.
| Length | 3.92 ft |
| Width | 15.25 in |
| Thickness | 3 in |
| Weight | 30.6 lbs |
| Property | Specification |
|---|---|
| Actual SqFt per Truckload | 4,586.4 sqft, 4,686.24 sqft, 6,115.2 sqft, 6,248.32 sqft, 6,651.84 sqft, 6,656 sqft, 10,701.6 sqft, 10,934.56 sqft, 11,640.72 sqft, 11,648 sqft, 12,230.4 sqft, 12,496.64 sqft, 13,303.68 sqft, 13,312 sqft |
| Coverage SqFt | 5, 8 |
| Height | 101, 95, 97 |
| Packs per Pallet | 12, 8 |
| Packs per Truckload | 208, 312 |
| Pallets per Truckload | 26 |
| R-Value | R-12, R-14, R-22, R-24, R-30 |
| Actual SqFt | 4.9, 5.33, 7.51, 8 |
| SqFt per Pallet | 176.4, 180, 235.2, 240, 255.56, 256, 411.6, 420, 447.6, 448, 470.4, 480, 512, 512.4 |
| SqFt per Truckload | 4,680 sqft, 6,115.2 sqft, 6,240 sqft, 6,651.2 sqft, 6,656 sqft, 10,701.6 sqft, 10,920 sqft, 11,630.4 sqft, 11,648 sqft, 12,230.4 sqft, 12,312 sqft, 12,480 sqft, 13,322.56 sqft, 13,312 sqft |
| SqFt per Unit | 15, 20, 24, 32, 35, 40, 56, 64 |
| Stud Spacing | 16 OC (Steel), 16 OC (Wood), 24 OC (Steel), 24 OC (Wood) |
| Studs | Wood, Steel |
| Units | Pack, Pallet, truckload |
| Batts per Pack | 3, 4, 7, 8 |
| Units per Pallet | 24, 32, 36, 48, 56, 64, 84, 96 |
| Units per Truckload | 624, 832, 936, 1,248, 1,456, 1,664, 2,184, 2,496 |
| Weight | 27.7, 28, 30.6, 31.2, 33.3, 34, 42.5, 46.8, 47.8, 49.9, 51 |
| Weight | 382, 386, 390, 395, 417, 424, 432, 449, 458 |
| Weight | 10036, 10140, 10270, 10842, 11024, 11232, 11674, 11908, 9932 |
Built for building professionals
Direct from manufacturer
Expert installation guidance
Tested and documented